Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík st. SetDarts Patrik Pondela
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

80 3 81
26 6 85
100 9 59
59 12 45
19 15 100
59 18 57
40 21 74

Leg #2

26 3 41
140 6 26
24 9 97
59 12 45
45 15 60
45 18 44
52 21 60
54 24 118
16 27 6
40 30 2

Leg #3

57 3 95
55 6 100
41 9 140
100 12 98
60 15 68

Leg #4

59 3 135
45 6 26
41 9 60
11 12 81
60 15 59
100 18 28
47 21 72
98 24 30
30 27 6
0 30 0
33 4