Skupina: A (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Jana Tomšíková SetDarts Kryštof Kiss
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

26 3 81
26 6 45
39 9 45
20 12 41
66 15 60
19 18 62
28 21 45
10 24 42
55 27 70
39 30 0
22 33 0
43 36 8
15 39 0
37 42 2

Leg #2

24 3 100
39 6 41
11 9 60
48 12 60
62 15 45
66 18 62
49 21 93
41 24 35
30 27 0
22 30 0
33 5

Leg #3

7 3 28
61 6 29
40 9 25
29 12 46
45 15 25
92 18 46
41 21 30
11 24 54
41 27 67
7 30 36
16 33 29
33 36 61
38 39 0
40 42

Leg #4

38 3 55
80 6 24
16 9 44
21 12 44
85 15 109
21 18 42
26 21 39
40 24 38
65 27 24
41 30 39
40 33 3
21 36 26
0 39 0
0 42 10
3 45 0
48 4