Skupina: KO Pavúk (terč: 7)

Späť

Štatistiky

David Janda SetDarts Marek Tomšík st.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

100 3 24
26 6 30
41 9 79
45 12 60
100 15 60
95 18 80
23 21 94
24 74

Leg #2

26 3 100
66 6 80
81 9 41
44 12 81
81 15 59
24 18 37
26 21 66
99 24 37

Leg #3

21 3 100
26 6 26
58 9 26
121 12 26
30 15 60
41 18 43
83 21 60
42 24 85
32 27 35
31 30 21
33 19