Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Karolina Hajnalova
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

37 3 11
52 6 121
38 9 45
27 12 37
26 15 41
45 18 11
45 21 39
45 24 26
61 27 60
46 30 98
47 33 0
0 36 0
24 39 0
0 42 9
4 45 0

Leg #2

44 3 81
125 6 55
5 9 45
24 12 7
35 15 60
61 18 100
26 21 52
24 101

Leg #3

55 3 22
11 6 60
35 9 14
27 12 26
70 15 26
47 18 45
41 21 45
43 24 77
39 27 30
127 30 44
0 33 24
0 36 28
0 39 25
0 42 16
6 45

Leg #4

135 3 24
43 6 65
45 9 121
60 12 22
81 15 2
40 18 85
41 21 41
36 24 68
15 27 17
5 30 16