Skupina: A (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Roman Jankulár SetDarts Jana Tomšíková
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

28 3 35
23 6 36
26 9 24
29 12 6
45 15 38
64 18 34
48 21 52
48 24 61
27 27 11
55 30 45
29 33 36
25 36 9
14 39 28
20 42 46
0 45 5
20 48

Leg #2

20 3 80
26 6 37
47 9 66
26 12 41
79 15 37
42 18 26
15 21 40
23 24 52
79 27 8
34 30 38
30 33 28
36 48

Leg #3

34 3 58
3 6 95
30 9 39
83 12 21
37 15 33
93 18 38
87 21 9
26 24 71
50 27 22
22 30 45
0 33 30
0 36 22
36 39

Leg #4

18 3 45
44 6 20
30 9 41
21 12 39
40 15 21
71 18 33
77 21 37
60 24 84
24 27 49
26 30 35
62 33 46
0 36 43
8 39 0
12 42 0
0 45 6
8 48 0