Skupina: B (terč: 2)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts Ján Bobor
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

0 3 2
0 6 59
0 9 100
21 12 73
41 15 140
45 18 35
26 21 40
24 24 36
46 27 0
26 30 0
66 33 0
42 36 8
39 8

Leg #2

108 3 0
14 6 17
59 9 7
28 12 41
41 15 83
41 18 44
36 21 25
34 24 59
26 27 50
114 30

Leg #3

0 3 0
0 6 22
35 9 35
41 12 40
67 15 26
36 18 24
81 21 31
41 24 41
44 27 81
29 30 60
47 33 81
75 36 40
3 39 10
0 42 6
0 45 0
2 48 0

Leg #4

0 3 0
47 6 0
83 9 76
76 12 41
21 15 100
45 18 98
31 21 85
60 24 24
46 27 27
52 30 18
8 33 32

Leg #5

89 3 0
45 6 100
40 9 17
41 12 60
47 15 41
15 18 40
47 21 79
57 24 92
22 27 47
27 30 0
61 33 9
36 16