Skupina: KO Pavúk (terč: 4)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

81 3 36
30 6 30
26 9 85
92 12 30
45 15 70
3 18 43
30 21 15
60 24 41
41 27 26
45 30 93
18 33 28
6 36 0
0 39 0
0 42 0
0 45 4

Leg #2

45 3 81
41 6 11
60 9 26
41 12 30
30 15 28
100 18 81
60 21 100
56 24 78
36 27 54
30 12

Leg #3

45 3 97
87 6 40
40 9 26
140 12 36
45 15 24
94 18 30
34 21 85
12 24 60
4 27

Leg #4

49 3 55
40 6 28
28 9 45
70 12 85
45 15 80
60 18 94
22 21 42
40 24 32
92 27 20
30 20