Skupina: C (terč: 5)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

0 3 0
20 6 0
41 9 0
100 12 52
100 15 36
26 18 60
92 21 47
72 24 26
30 27 100
6 30 60
0 33 88
0 36 8
14 39 0

Leg #2

0 3 60
111 6 40
25 9 58
22 12 140
52 15 84
41 18 103
26 21 8
66 24 4
42 27 0
32 30 0
68 33 0
16 36

Leg #3

0 3 40
0 6 45
0 9 41
0 12 100
35 15 137
30 18 126
21 12

Leg #4

0 3 32
32 6 60
40 9 41
52 12 86
33 15 45
30 18 85
26 21 60
39 24 72
29 27 15
27 30 0
17 33 0
136 36 0
0 39 0
26 42 3
0 45 0
14 48