Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Marek Tomšík st.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

100 3 60
60 6 81
41 9 27
140 12 7
41 15 7
17 18 41
13 21 7
81 24 46
0 27 85
0 30 40
6 33 60
0 36 26
2 39

Leg #2

7 3 7
60 6 66
140 9 76
22 12 70
41 15 80
95 18 24
96 21 32
40 24 94

Leg #3

28 3 45
92 6 41
85 9 45
58 12 45
60 15 41
32 18 26
22 21 94
78 24 84
37 27 60
7 30 10
0 33 0
2 36