Skupina: KO Pavúk (terč: 5)

Späť

Štatistiky

Aurel Hakke SetDarts Marek Tomšík st.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

7 3 41
85 6 140
41 9 26
98 12 41
84 15 60
60 18 49
101 21 40
0 24 98
17 27 0
8 30

Leg #2

41 3 41
100 6 41
60 9 81
44 12 22
60 15 41
44 18 20
45 21 52
47 24 26
21 27 45
23 30 80
33 52

Leg #3

81 3 40
28 6 85
60 9 26
45 12 100
26 15 81
21 18 97
26 21 32
60 24 40

Leg #4

100 3 60
34 6 81
41 9 83
26 12 47
60 15 95
40 18 26
81 21 77
36 24 24
59 27 4
30 4