Skupina: KO Pavúk (terč: 8)

Späť

Štatistiky

Igor Chrenko SetDarts Ladislav Komaromi
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

30 3 100
125 6 45
45 9 60
60 12 19
30 15 40
60 18 100
43 21 42
27 24 70
34 27 23
30 2

Leg #2

45 3 11
26 6 64
45 9 60
24 12 120
85 15 121
60 18 82
52 21 0
82 24 16
68 27 23
14 30

Leg #3

24 3 100
25 6 40
40 9 17
55 12 25
26 15 60
76 18 24
95 21 60
44 24 55
0 27 62
42 30 38
54 33 16
20 36 2

Leg #4

63 3 100
40 6 60
60 9 54
31 12 41
41 15 80
41 18 81
45 21 42
83 24 23
27 27 20

Leg #5

60 3 22
31 6 60
60 9 24
45 12 41
85 15 60
100 18 85
24 21 60
60 24 1
32 27 13
4 30 45