Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Patrik Pondela SetDarts Bruno Grobár
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 55
61 6 115
45 9 22
95 12 76
30 15 13
29 18 32
30 21 34
134 24 13
16 27 41
0 30 60
8 33 0
8 36

Leg #2

60 3 42
99 6 36
26 9 25
25 12 30
43 15 60
66 18 43
44 21 92
100 24 95
0 27 23
28 30 21
10 33 32

Leg #3

41 3 52
45 6 32
59 9 9
60 12 28
85 15 85
45 18 45
41 21 36
65 24 94
40 27 44
0 30 28
0 33 26
20 36

Leg #4

45 3 85
11 6 50
125 9 140
60 12 7
140 15 20
44 18 76
44 21 43
32 24 30