Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

František Šulc SetDarts Martin Kováč
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

11 3 81
33 6 24
140 9 100
48 12 36
45 15 66
15 18 30
30 21 114
42 24 40
43 27 5
70 30 0
33 5

Leg #2

85 3 7
100 6 22
32 9 40
16 12 27
61 15 26
81 18 57
85 21 85
25 24 29
0 27 50
0 30 94
16 33

Leg #3

27 3 43
45 6 60
60 9 45
28 12 29
24 15 95
13 18 95
41 21 88
11 24 10
39 27 22
31 30 0
81 33 7
54 36 0
45 39 3
2 42 0

Leg #4

42 3 66
45 6 140
47 9 100
43 12 45
47 15 7
26 18 83
41 21 32
49 24 14
41 27 0
28 30 10
44 33 4

Leg #5

76 3 60
100 6 85
59 9 31
77 12 63
77 15 30
31 18 17
49 21 60
0 24 9
24 27 60
0 30 44
0 33 10
4 36 16
2 39 12
0 42 0
0 45 0
2 48 0