Skupina: C (terč: 5)

Späť

Štatistiky

František Šulc SetDarts Marek Tomšík ml.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

26 3 37
30 6 35
30 9 29
57 12 26
94 15 94
66 18 25
60 21 57
45 24 121
53 27 57
0 30 0
8 33 0
0 36 6
32 39

Leg #2

85 3 41
36 6 41
83 9 46
53 12 81
77 15 40
30 18 41
59 21 41
18 24 45
40 27 74
15 30 21
1 33 18
4 36 0

Leg #3

41 3 76
60 6 79
26 9 63
125 12 41
32 15 41
81 18 140
43 21 43
53 24 18

Leg #4

43 3 58
45 6 28
83 9 19
83 12 96
41 15 45
125 18 35
56 21 121
0 24 79
25 27 10