Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Juraj Porubsky SetDarts Ladislav Baraňay
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

77 3 43
60 6 36
99 9 60
133 12 80
78 15 81
41 18 21
7 21 40
0 24 81
0 27 59

Leg #2

67 3 57
45 6 80
132 9 42
25 12 30
85 15 45
137 18 129
6 21 25
4 24 34

Leg #3

46 3 25
61 6 41
81 9 100
140 12 36
79 15 133
28 18 28
58 21 14
4 24 32
4 27

Leg #4

68 3 52
100 6 47
39 9 41
81 12 90
66 15 28
41 18 100
66 21 63
24 80

Leg #5

19 3 43
60 6 85
140 9 52
23 12 66
99 15 77
41 18 40
99 21 80
20 24

Leg #6

100 3 60
40 6 45
36 9 15
137 12 81
58 15 95
46 18 135
84 21 50