Skupina: KO Pavúk (terč: 2)

Späť

Štatistiky

Alexander Bugar SetDarts József Rucska
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

30 3 140
37 6 60
9 9 125
85 12 140
30 15 27
83 18 5
59 21 0
24 4

Leg #2

80 3 180
81 6 41
59 9 45
95 12 125
45 15 110

Leg #3

45 3 140
180 6 84
60 9 80
35 12 41
14 15 59
95 18 57
18 21 20
24 20

Leg #4

44 3 100
70 6 41
59 9 100
100 12 52
58 15 60
140 18 42
30 21

Leg #5

42 3 100
133 6 132
133 9 133
79 12 100
15 36