Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík st. SetDarts David Janda
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

26 3 100
41 6 60
60 9 44
41 12 41
60 15 76
97 18 41
100 21 59
0 24 21
36 27 27
40 30 24

Leg #2

81 3 42
41 6 85
100 9 55
22 12 85
59 15 43
60 18 95
80 21 27
18 24 32
30 27 5
6 30 24
4 33

Leg #3

43 3 99
7 6 60
140 9 28
85 12 25
42 15 70
54 18 57
40 21 85
65 24 61
3 27 0
30 16

Leg #4

26 3 58
61 6 60
85 9 85
28 12 45
57 15 59
28 18 45
64 21 59
30 24 40
26 27 42
44 30 0
32 33 0
20 36