Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Andrej Jung
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

100 3 100
100 6 76
35 9 41
45 12 60
55 15 78
98 18 60
28 21 79
35 24 0
27 7

Leg #2

60 3 100
45 6 45
45 9 26
140 12 30
85 15 58
56 18 60
30 21 60
40 24

Leg #3

15 3 60
60 6 62
55 9 125
45 12 60
28 15 100
55 18 31
21 63

Leg #4

21 3 45
135 6 85
25 9 85
55 12 100
60 15 45
51 18 30
43 21 71
71 24 26
20 27 10
13 30 4

Leg #5

100 3 100
60 6 60
41 9 100
60 12 41
26 15 45
41 18 33
43 21 33
97 24 51
0 27 0
33 30 22

Leg #6

83 3 59
41 6 60
22 9 100
31 12 45
95 15 61
45 18 44
58 21 52
86 24 60
40 27

Leg #7

100 3 45
15 6 41
45 9 59
41 12 45
81 15 60
81 18 58
28 21 11
110 24 58