Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Jana Tomšíková SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

41 3 45
29 6 44
42 9 134
33 12 36
36 15 45
32 18 22
22 21 23
80 24 25
40 27 47
114 30 5
24 33 43
36 32

Leg #2

28 3 30
41 6 41
41 9 30
30 12 42
44 15 35
45 18 30
80 21 85
60 24 26
40 27 85
31 30 87
61 33

Leg #3

39 3 11
9 6 21
28 9 44
28 12 29
45 15 66
97 18 46
28 21 140
43 24 24
33 27 80
30 40