Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

David Janda SetDarts Kryštof Kiss
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 26
100 6 100
45 9 100
50 12 41
140 15 26
81 18 92
30 21 38
0 24 66
0 27 12

Leg #2

60 3 80
41 6 54
28 9 95
100 12 40
45 15 41
85 18 61
42 21 50
80 24 35
0 27 35
16 30 5
0 33 0
0 36 0
4 39 0

Leg #3

55 3 85
41 6 60
55 9 45
37 12 36
58 15 77
60 18 35
45 21 60
41 24 79
47 27 24

Leg #4

66 3 60
45 6 11
45 9 78
40 12 83
85 15 41
96 18 30
28 21 81
36 24 51
20 27 41
30 30 17
33 8