Skupina: KO Pavúk (terč: 15)

Späť

Štatistiky

Roman Stašek SetDarts Dominik Šottník
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 59
44 6 45
41 9 58
57 12 76
42 15 26
45 18 33
100 21 44
97 24 43
30 27

Leg #2

93 3 38
21 6 47
85 9 30
28 12 43
54 15 80
40 18 60
100 21 57
80 24 52

Leg #3

23 3 24
41 6 55
41 9 44
39 12 43
75 15 35
96 18 48
100 21 77
20 24 8
21 27 21
13 30 3
0 33 28
32 36