Skupina: B (terč: 2)

Späť

Štatistiky

Jana Tomšíková SetDarts Marek Tomšík ml.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 34
39 6 44
11 9 25
5 12 26
9 15 34
17 18 45
22 21 23
85 24 60
60 27 32
44 30 15
44 33 27
9 36 26
33 39 55
24 42 41
36 45 0
48 14

Leg #2

34 3 17
40 6 83
84 9 35
36 12 98
98 15 30
25 18 26
41 21 56
40 24 78
55 27 39
28 30 35
0 33 0
0 36 0
6 39 0
0 42 4

Leg #3

21 3 20
26 6 42
25 9 26
64 12 22
41 15 28
45 18 32
21 21 22
30 24 20
9 27 52
30 30 66
79 33 48
30 36 4
60 39 26
0 42 16
13 45 30
7 48 7

Leg #4

21 3 46
36 6 46
81 9 56
55 12 41
50 15 30
25 18 52
41 21 22
17 24 54
70 27 35
24 30 21
57 33 42
12 36 24
6 39 32