Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

František Šulc SetDarts Marek Tomšík ml.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

70 3 66
43 6 49
26 9 37
60 12 99
20 15 40
83 18 14
43 21 30
32 24 60
84 27 60
30 30 39
6 33 0
0 36 0
2 39 5
0 42 0
0 45 0
2 48

Leg #2

125 3 140
57 6 81
27 9 52
67 12 3
66 15 24
24 18 96
34 21 35
85 24 30
0 27 30
30 10

Leg #3

65 3 36
28 6 43
16 9 43
14 12 26
64 15 57
83 18 21
68 21 42
24 24 57
57 27 66
30 30 44
12 33 29
30 36 15
0 39 22

Leg #4

62 3 26
81 6 27
74 9 30
60 12 56
45 15 40
13 18 92
44 21 44
42 24 42
40 27 38
40 30 66

Leg #5

41 3 56
9 6 45
37 9 38
47 12 41
13 15 57
32 18 45
45 21 27
31 24 42
24 27 40
43 30 51
15 33 19
84 36 40