Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Gergely Szigeti SetDarts Alexander Bugar
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

81 3 55
60 6 82
45 9 98
83 12 95
45 15 59
95 18 44
52 21 52
24 16

Leg #2

45 3 40
96 6 41
70 9 125
42 12 40
84 15 95
58 18 95
88 21 65

Leg #3

59 3 32
60 6 46
81 9 123
41 12 45
84 15 117
21 18 82
21 56