Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts Marek Tomšík st.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

30 3 38
83 6 25
66 9 43
24 12 41
60 15 32
39 18 45
81 21 40
40 24 81
22 27 87
0 30 37
56 33

Leg #2

96 3 60
76 6 135
26 9 26
23 12 43
60 15 97
36 18 80
24 21 58
100 24 0
40 27 0
10 30 0
33 2

Leg #3

24 3 11
41 6 30
45 9 40
41 12 60
45 15 40
51 18 60
7 21 52
85 24 41
87 27 97
55 30 54
20 33

Leg #4

52 3 85
23 6 76
41 9 25
46 12 100
81 15 85
85 18 27
81 21 63
52 24 35
30 27 0
0 30 0
33 5

Leg #5

60 3 41
60 6 28
60 9 60
43 12 85
81 15 60
55 18 81
78 21 40
64 24