Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Martin Kováč SetDarts František Šulc
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

57 3 48
26 6 59
60 9 25
28 12 25
37 15 21
57 18 96
28 21 45
44 24 13
62 27 87
62 30 26
40 33

Leg #2

30 3 22
121 6 59
26 9 84
32 12 43
121 15 84
59 18 29
31 21 41
51 24 40
0 27 43
20 30 40
10 33 14

Leg #3

81 3 81
60 6 42
60 9 45
85 12 26
26 15 43
45 18 7
17 21 85
21 24 30
22 27 52
44 30 35
40 33