Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík st. SetDarts František Šulc
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

81 3 30
30 6 19
22 9 69
5 12 58
123 15 42
45 18 42
125 21 40
34 24 44
36 27 23

Leg #2

100 3 27
41 6 20
30 9 15
45 12 66
60 15 80
40 18 45
26 21 25
59 24 24
60 27 39
40 30

Leg #3

100 3 92
22 6 25
60 9 22
43 12 59
45 15 70
57 18 60
54 21 10
60 24 92
27 71

Leg #4

30 3 30
52 6 77
22 9 13
26 12 81
40 15 60
21 18 43
100 21 30
40 24 25
60 27 36
27 30 63
15 33 33
16 36 8
52 39