Skupina: A (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Jana Tomšíková SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

80 3 18
45 6 116
49 9 9
41 12 26
39 15 85
25 18 45
39 21 54
60 24 62
51 27 22
22 30 0
22 33 25
14 36 32
14 39 0

Leg #2

81 3 3
60 6 85
45 9 30
71 12 55
140 15 60
76 18 42
18 21 40
0 24 62
0 27 24
5 30 23
0 33 30
0 36 15
0 39 32

Leg #3

44 3 26
20 6 60
40 9 92
18 12 48
41 15 43
35 18 58
52 21 26
24 24 21
50 27 15
25 30 64
26 33 24
74 36 0
39 24

Leg #4

42 3 58
26 6 93
26 9 58
11 12 42
25 15 32
26 18 94
41 21 26
26 24 40
26 27 54
45 30 0
6 33 0
45 36 4