Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

58 3 0
81 6 52
26 9 66
58 12 60
45 15 78
61 18 24
40 21 45
25 24 34
26 27 60
37 30 42
33 40

Leg #2

0 3 56
0 6 58
0 9 34
0 12 85
0 15 68
0 18 60
33 21 79
40 24 25
40 27 18
38 30 18

Leg #3

0 3 0
0 6 32
0 9 10
48 12 45
17 15 26
56 18 81
26 21 140
41 24 45
25 27 56
41 30 46
33 20