Skupina: KO Pavúk (terč: 5)

Späť

Štatistiky

Ladislav Baraňay SetDarts Kryštof Kiss
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

38 3 60
120 6 25
38 9 45
43 12 39
41 15 21
100 18 60
45 21 43
76 24

Leg #2

78 3 60
64 6 28
140 9 45
47 12 60
40 15 60
84 18 26
48 21 40

Leg #3

49 3 26
45 6 100
100 9 45
140 12 43
59 15 70
76 18 60
24 21 99
8 24