Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts Lukáš Sulík
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

43 3 24
62 6 85
41 9 41
52 12 85
39 15 60
37 18 40
77 21 60
42 24 88
76 27 10
0 30 0
32 33 0

Leg #2

35 3 24
58 6 45
66 9 30
26 12 100
78 15 41
68 18 123
56 21 47
82 24 51
0 27 32
0 30 4
32 33

Leg #3

43 3 60
44 6 100
29 9 62
6 12 59
26 15 45
26 18 41
74 21 27
17 24 51
40 27 38
23 30 9
39 33 0
27 36 1
39 8

Leg #4

23 3 30
77 6 63
35 9 50
7 12 120
12 15 58
6 18 43
44 21 28
26 24 29
29 27 25
45 30 43
59 33 12

Leg #5

37 3 42
40 6 44
64 9 30
22 12 46
28 15 41
76 18 60
57 21 121
37 24 15
44 27 66
16 30 0
33 36