Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík st. SetDarts Patrik Pondela
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

60 3 41
58 6 85
100 9 26
96 12 70
31 15 99
40 18 70
41 21 34
24 76

Leg #2

55 3 60
35 6 44
55 9 30
60 12 100
41 15 59
85 18 100
84 21 48
46 24 60

Leg #3

60 3 45
43 6 41
63 9 125
64 12 24
43 15 40
100 18 56
60 21 89
48 24 41
27 40