Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Patrik Pondela SetDarts Jana Tomšíková
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

61 3 92
59 6 5
41 9 37
85 12 45
30 15 76
140 18 29
45 21 21
30 24 60
6 27 3
2 30 45
2 33

Leg #2

60 3 41
60 6 26
85 9 22
86 12 7
80 15 60
52 18 60
38 21 41
40 24 28

Leg #3

81 3 39
46 6 24
60 9 45
60 12 66
28 15 85
101 18 95
85 21 30
40 24