Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Kryštof Kiss SetDarts Patrik Pondela
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

18 3 66
45 6 66
43 9 28
23 12 100
81 15 30
85 18 133
68 21 38
24 40

Leg #2

50 3 85
45 6 100
60 9 45
33 12 43
30 15 46
44 18 48
41 21 94
50 24 40

Leg #3

45 3 60
29 6 60
81 9 96
140 12 100
100 15 100
46 18 45
21 40