Skupina: KO Pavúk (terč: 11)

Späť

Štatistiky

Alexander Bugar SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

85 3 30
40 6 81
59 9 44
68 12 81
43 15 83
28 18 33
40 21 49
84 24 25
54 27

Leg #2

100 3 60
45 6 65
140 9 32
84 12 46
52 15 22
58 18 96
14 21 21
0 24 59
8 27 26

Leg #3

59 3 23
44 6 60
97 9 82
69 12 55
65 15 30
99 18 32
52 21 59
8 24 45
6 27 80
2 30