Skupina: KO Pavúk (terč: 1)

Späť

Štatistiky

Patrik Pondela SetDarts Bruno Grobár
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

50 3 40
37 6 45
25 9 60
55 12 100
81 15 100
83 18 41
119 21 95
35 24 10
27 10

Leg #2

100 3 27
60 6 26
41 9 43
100 12 41
60 15 80
100 18 85
30 21 33
5 24 45
0 27 97
0 30 0
0 33 24

Leg #3

85 3 60
100 6 100
81 9 140
45 12 100
140 15 51
30 18 45
20 21 0

Leg #4

26 3 30
81 6 85
100 9 65
15 12 45
59 15 95
68 18 38
96 21 85
56 24

Leg #5

100 3 41
60 6 27
59 9 100
15 12 60
25 15 41
92 18 60
60 21 22
0 24 95
44 27 15
30 40