Skupina: KO Pavúk (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Roman Szerencsés SetDarts Marek Tomšík ml.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 15
26 6 27
95 9 95
57 12 100
95 15 41
57 18 45
42 21 81
78 24 49
3 27 48

Leg #2

25 3 22
48 6 49
11 9 60
95 12 56
133 15 92
89 18 24
42 21 12
0 24 41
58 27 26

Leg #3

54 3 95
52 6 140
41 9 87
30 12 95
57 15 74
57 18 0
58 21 10

Leg #4

57 3 10
46 6 22
133 9 26
57 12 85
13 15 55
57 18 28
34 21 83
54 24 54
22 27 106
28 30 0

Leg #5

76 3 13
32 6 47
57 9 45
63 12 59
114 15 60
147 18 43
0 21 45
8 24 60
0 27 43
0 30 19
0 33 27
4 36