Skupina: D (terč: 7)

Späť

Štatistiky

František Šulc SetDarts Janka Tomšíková
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

45 3 25
60 6 22
44 9 41
26 12 30
140 15 12
28 18 35
45 21 58
48 24 23
0 27 40
49 30 36
16 33

Leg #2

75 3 41
44 6 26
85 9 30
87 12 81
85 15 45
50 18 36
35 21 26
0 24 60
0 27 38
20 30 24
10 33 26
36 68

Leg #3

27 3 7
36 6 31
81 9 26
21 12 55
85 15 28
80 18 21
41 21 81
94 24 100
36 27

Leg #4

42 3 100
19 6 23
25 9 81
29 12 6
58 15 50
42 18 41
32 21 100
30 24 65
27 35

Leg #5

80 3 79
81 6 29
58 9 30
45 12 41
100 15 100
50 18 6
62 21 33
0 24 23
25 27