Skupina: B (terč: 2)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Marek Tomšík ml.
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

60 3 11
50 6 57
41 9 25
96 12 47
83 15 41
57 18 7
40 21 11
43 24 38
0 27 37
3 30 29
0 33 24
28 36

Leg #2

60 3 25
43 6 52
45 9 49
40 12 47
41 15 42
39 18 128
45 21 26
45 24 58
84 27 32
30 42

Leg #3

58 3 9
41 6 68
41 9 21
41 12 20
45 15 26
60 18 49
57 21 17
98 24 33
40 27 6
0 30 57
20 33

Leg #4

43 3 100
41 6 28
100 9 11
100 12 25
95 15 59
122 18 35