Skupina: C (terč: 5)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík st. SetDarts Aurel Hakke
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

83 3 45
41 6 41
55 9 43
60 12 46
58 15 41
59 18 81
95 21 42
48 24 80
2 27

Leg #2

135 3 83
45 6 60
28 9 41
36 12 80
78 15 26
47 18 41
32 21 82
40 24 50
27 38

Leg #3

85 3 41
60 6 100
40 9 60
140 12 83
96 15 99
40 18 98
20 21 10
10 24 0
8 27 0
0 30 6
0 33 0
0 36 0
0 39 0
0 42 0
0 45 4

Leg #4

60 3 83
81 6 60
36 9 45
45 12 59
41 15 26
47 18 58
57 21 60
84 24 38
0 27 32
30 30 36
10 33 0
36 4