Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Marek Tomšík ml. SetDarts František Šulc
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

0 3 52
0 6 18
81 9 66
22 12 43
29 15 75
125 18 56
41 21 44
21 24 65
54 27 35
27 30 22
61 33 0
30 36 19
10 39 0

Leg #2

0 3 90
60 6 58
140 9 33
15 12 46
46 15 75
45 18 64
57 21 105
82 24 30

Leg #3

51 3 0
41 6 0
45 9 59
95 12 81
85 15 81
52 18 34
92 21 7
40 24 32

Leg #4

0 3 0
0 6 32
40 9 39
33 12 66
33 15 23
137 18 62
28 21 65
28 24 48
28 27 30
44 30 45
22 33 71
40 36 20

Leg #5

0 3 14
0 6 84
0 9 121
25 12 61
45 15 27
33 18 11
50 21 59
29 24 77
27 47