Skupina: KO Pavúk (terč: 5)

Späť

Štatistiky

František Šulc SetDarts Kryštof Kiss
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

94 3 66
60 6 40
99 9 52
15 12 60
28 15 85
46 18 40
34 21 78
86 24 50
29 27 0
10 30

Leg #2

34 3 41
11 6 47
32 9 26
32 12 6
30 15 100
60 18 41
83 21 40
96 24 25
41 27 47
35 30 96
31 33 27
12 36 0
39 5

Leg #3

96 3 40
40 6 44
26 9 41
80 12 30
61 15 135
24 18 43
9 21 79
47 24 0
53 27 25
33 30 44
24 33 0
8 36

Leg #4

43 3 36
11 6 83
100 9 140
81 12 100
60 15 30
83 18 40
93 21 56
30 24 0