Skupina: C (terč: 5)

Späť

Štatistiky

Bruno Grobár SetDarts Roman Jankulár
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

0 3 55
49 6 56
45 9 88
45 12 46
32 15 45
45 18 46
41 21 41
92 24 36
84 27 44
20 30 30
16 33 0
16 36 14

Leg #2

0 3 40
57 6 27
85 9 81
100 12 51
53 15 55
85 18 75
61 21 13
55 24 29
0 27 16
0 30 54
5 33 40

Leg #3

0 3 39
0 6 25
0 9 40
0 12 58
34 15 39
60 18 60
45 21 60
85 24 14
43 27 6
44 30 84
90 33 25
49 36 19
31 39 8
20 42

Leg #4

0 3 14
96 6 39
26 9 35
45 12 62
26 15 30
60 18 28
30 21 80
26 24 38
44 27 68
60 30 75
33 32

Leg #5

0 3 53
0 6 42
32 9 34
100 12 23
156 15 46
45 18 39
60 21 58
22 24 76
26 27 7
20 30 28
0 33 15
24 36 4
0 39 36
16 42