Skupina: B (terč: 3)

Späť

Štatistiky

Jana Tomšíková SetDarts František Šulc
X Legs X
X Game Average X
X 100+ X
X 140+ X
X 171's X
X 180's X
X 18th dart X
X 15th dart X
X 12th dart X
X 9th dart X
X Highest finish X

Leg #1

0 3 52
0 6 85
0 9 11
0 12 37
0 15 45
0 18 85
0 21 83
0 24 75
32 27 20
30 8

Leg #2

0 3 50
48 6 28
66 9 70
39 12 44
7 15 45
22 18 13
6 21 43
60 24 32
37 27 24
81 30 21
41 33 57
74 36 34
10 39 20
0 42 6
0 45 0
10 48

Leg #3

0 3 0
86 6 15
61 9 66
22 12 24
45 15 45
21 18 45
40 21 85
41 24 55
19 27 44
25 30 39
73 33 59
36 36 12
32 39 9

Leg #4

0 3 38
52 6 60
24 9 95
25 12 28
83 15 17
39 18 29
45 21 45
50 24 77
17 27 39
58 30 65
40 33 0
28 36 0
20 39 4
10 42 2
10 45